上場情報
取引所の上場ウォッチ
Binance、OKX、Bybit、Bitget、Coinbase、Upbit、Hyperliquid の直近 30 日間の上場資産。データは取引所の公式 API を使用します。
現在の Binance Alpha 銘柄も表示します。確認できない上場日は不明とし、新規上場として扱いません。
更新日時: 2026/10/13 11:18 UTC
対象範囲の注意事項:数値に不足がある場合があります。
Bitget のこの一覧には検証済みの上場日がないため、上場の有無のみを記録し、新規上場日は推定しません。
Coinbase の対象範囲は公開 API の先頭500商品に限られます。
恐怖・強欲
57
強欲
指数
総時価総額
$2.81T
-3.90%BTC ドミナンス
59.3%
ETH 10.8%
新規上場
93
30日間の期間
無期限先物のみ ⚠
83
現物上場なし
シグナル評価ガイド
S
A
B
C
D
R
| 資産 | 時価総額 | 完全希薄化後の評価額 | MC/FDV | BNB | OKX | BBT | BGT | CB | UPB | HL | 種類 | 評価 | 初回確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAα | $73.1M | $209.8M | 35% | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 10月8日 |
BTC | $1671.13B | $1671.15B | 100% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 9月30日 |
ETH | $304.29B | $304.29B | 100% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 9月30日 |
LIT | $826.3M | $3.31B | 25% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 9月23日 |
PONS | $190.2M | $190.2M | 100% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 9月15日 |
VVVα | $1.07B | $1.80B | 60% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 9月15日 |
2Zα | $177.9M | $344.1M | 52% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
AIα | $83.4M | $83.4M | 100% | 現物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ALLOα | $59.1M | $182.8M | 32% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ATHα | $118.6M | $247.4M | 48% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
AVNTα | $45.6M | $128.5M | 36% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
BARDα | $41.8M | $114.8M | 36% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
CHIPα | $116.0M | $580.1M | 20% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
FOGO買いシグナル α | $23.9M | $44.9M | 53% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
G買いシグナル α | $28.5M | $47.2M | 60% | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
GRASSα | $508.6M | $727.1M | 70% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
HUMAα | $59.7M | $344.4M | 17% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
KAT買いシグナル α | $14.0M | $42.9M | 33% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
KITEα | $300.4M | $1.26B | 24% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
KMNOα | $204.0M | $355.3M | 57% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
LINEAα | $72.1M | $210.4M | 34% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
LUNAα | $31.4M | $52.5M | 60% | 現物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
MEWα | $39.0M | $39.0M | 100% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
MOODENGα | $39.8M | $39.8M | 100% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
MORPHOα | $1.64B | $2.34B | 70% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
NIGHTα | $743.0M | $1.07B | 69% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ONDOα | $2.25B | $4.62B | 49% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
PROVEα | $37.1M | $190.4M | 19% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ROBO買いシグナル α | $16.3M | $73.0M | 22% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
SENTα | $145.9M | $692.7M | 21% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
SLX買いシグナル α | $12.8M | $52.6M | 24% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
SOPH買いシグナル α | $16.1M | $32.3M | 50% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
VELOα | $82.3M | $112.4M | 73% | — | 現物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
VIRTUALα | $454.5M | $690.3M | 66% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ZETAα | $73.5M | $93.3M | 79% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ZORAα | $30.4M | $68.0M | 45% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
METα | $214.9M | $384.1M | 56% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
0Gα | $151.7M | $252.1M | 60% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
AEROα | $883.0M | $1.76B | 50% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ARXα | $50.4M | $241.3M | 21% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ENSO買いシグナル α | $18.6M | $90.2M | 21% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
FLOCK買いシグナル α | $23.2M | $47.9M | 49% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
LA買いシグナル α | $12.1M | $62.8M | 19% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
OPGα | $31.8M | $138.5M | 23% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
SYRUPα | $298.2M | $323.9M | 92% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
WALα | $98.2M | $187.6M | 52% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ZBT買いシグナル α | $24.6M | $76.1M | 32% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ERA買いシグナル α | $11.2M | $64.1M | 17% | 現物 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
FFα | $376.5M | $1.13B | 33% | 現物 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
HAEDAL買いシグナル α | $3.5M | $18.0M | 20% | 現物 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
ICNT買いシグナル α | $26.2M | $72.4M | 36% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
SOMIα | $33.0M | $205.7M | 16% | 現物 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | S | 不明 |
CT | — | — | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | — | 現物+無期限先物 | A | 9月29日 |
CETUS | — | — | — | 現物 無期限先物 | 現物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 9月23日 |
EURC | $493.0M | $493.4M | 100% | — | 現物 | — | — | 現物 | 現物 | — | 現物のみ | A | 9月21日 |
CP | — | — | — | — | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 9月17日 |
AIXBT買いシグナル α | $19.9M | $19.9M | 100% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
DOOD買いシグナル α | $11.3M | $14.5M | 78% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | 現物 | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
DOSα | $44.1M | $220.7M | 20% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
FLUIDα | $189.3M | $226.1M | 84% | 無期限先物 | 現物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
ONEα | $62.4M | $115.1M | 54% | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
PROMPT買いシグナル α | $4.1M | $18.2M | 22% | — | 現物 | 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
PROSα | $82.7M | $609.8M | 14% | — | 現物 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
SD買いシグナル α | $12.3M | $20.2M | 61% | — | 現物 | 現物 | — | 現物 | — | — | 現物のみ | A | 不明 |
ATα | $30.9M | $134.5M | 23% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
BILL買いシグナル α | $20.7M | $85.4M | 24% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
BSB買いシグナル α | $21.0M | $88.7M | 24% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
FARTCOINα | $159.0M | $159.0M | 100% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
GPSα | $46.6M | $78.4M | 59% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
OPN買いシグナル α | $11.8M | $64.4M | 18% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
ORDER買いシグナル α | $14.1M | $34.1M | 41% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
PIEVERSEα | $329.3M | $1.20B | 27% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
POPCATα | $43.8M | $43.8M | 100% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 | — | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
RAVEα | $45.7M | $169.1M | 27% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
SHELL買いシグナル α | $5.9M | $21.9M | 27% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
SOONα | $100.9M | $3.27B | 3% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
TRIA買いシグナル α | $6.3M | $29.3M | 22% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
TRUST買いシグナル α | $9.4M | $52.5M | 18% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
ZKP買いシグナル α | $9.4M | $46.4M | 20% | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
AVA買いシグナル α | $7.8M | $7.8M | 100% | 現物 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
BANANAS31α | $66.1M | $66.1M | 100% | 現物 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
BIRB買いシグナル α | $15.6M | $54.8M | 29% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
CARV買いシグナル α | $27.3M | $37.5M | 73% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
CGPT買いシグナル α | $22.3M | $23.8M | 94% | 現物 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
COOKIE買いシグナル α | $8.9M | $11.1M | 81% | 現物 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
CTR買いシグナル α | $20.5M | $136.6M | 15% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
C買いシグナル α | $15.1M | $94.2M | 16% | 現物 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
CYS買いシグナル α | $21.8M | $135.8M | 16% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
DRIFT買いシグナル α | $12.3M | $16.9M | 73% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
ELSA買いシグナル α | $11.3M | $49.2M | 23% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
GENIUSα | $108.4M | $308.4M | 35% | 現物 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
GWEIα | $39.9M | $201.6M | 20% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
IN買いシグナル α | $10.4M | $30.1M | 35% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
MARSCOINα | $79.7M | $79.7M | 100% | 現物 無期限先物 | — | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
MIRA買いシグナル α | $16.9M | $47.0M | 36% | 現物 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
OPENα | $101.0M | $101.0M | 100% | 現物 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
PEAQα | $104.2M | $180.0M | 58% | — | — | 無期限先物 | 現物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
PRLα | $571.0M | $3.49B | 16% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
PUFFER買いシグナル α | $14.4M | $26.0M | 55% | — | — | 現物 無期限先物 | 現物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
TAIKO買いシグナル α | $17.0M | $77.4M | 22% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
TOWNS買いシグナル α | $3.6M | $17.1M | 21% | 現物 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
TURTLE買いシグナル α | $6.0M | $38.8M | 15% | 現物 無期限先物 | — | 無期限先物 | — | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
XAN買いシグナル α | $26.7M | $103.1M | 26% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | 現物 | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
Uα | $1.56B | $1.56B | 100% | 現物 | — | — | 現物 | — | — | — | 現物のみ | A | 不明 |
NEXα | $47.3M | $78.8M | 60% | — | — | — | 現物 | — | 現物 | — | 現物のみ | A | 不明 |
CPOOL買いシグナル α | $29.1M | $29.1M | 100% | — | — | 現物 | 現物 | — | 現物 | — | 現物のみ | A | 不明 |
TST買いシグナル α | $15.0M | $15.0M | 100% | 現物 無期限先物 | — | — | — | — | — | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
币安人生α | $524.5M | $524.5M | 100% | 現物 無期限先物 | — | — | — | — | — | — | 現物+無期限先物 | A | 不明 |
MPLX買いシグナル α | $21.8M | $46.6M | 47% | — | — | 現物 | — | — | 現物 | — | 現物のみ | A | 不明 |
POKT買いシグナル α | $19.2M | $19.2M | 100% | — | — | — | — | — | 現物 | — | 現物のみ | A | 不明 |
KII | $30.6M | $156.4M | 20% | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 9月24日 |
LAT | — | — | — | — | 現物 | — | 現物 | — | — | — | 現物のみ | B | 9月23日 |
AKE⚠ | $552.1M | $2.42B | 23% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 9月16日 |
BASED買いシグナル α | $11.9M | $50.7M | 23% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
DEGENα | $35.4M | $35.4M | 100% | — | 現物 | 現物 | — | — | — | — | 現物のみ | B | 不明 |
GOAT買いシグナル α | $15.5M | $15.5M | 100% | 無期限先物 | 現物 | 現物 無期限先物 | 現物 | — | — | 無期限先物 | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
NAVX買いシグナル α | $9.7M | $11.9M | 82% | — | 現物 | 現物 | — | — | — | — | 現物のみ | B | 不明 |
NESα | $41.2M | $145.6M | 28% | — | 現物 無期限先物 | — | 現物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
SPACE買いシグナル α | $24.4M | $80.9M | 30% | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
ZENT買いシグナル α | $14.7M | $17.8M | 83% | — | 現物 | 現物 | 現物 | — | — | — | 現物のみ | B | 不明 |
AEON買いシグナル α | $11.2M | $47.4M | 24% | — | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
NFTα | $233.6M | $233.6M | 100% | — | 現物 | 現物 | 現物 | — | — | — | 現物のみ | B | 不明 |
XTER買いシグナル α | $1.9M | $8.9M | 22% | — | 現物 | — | 現物 | — | — | — | 現物のみ | B | 不明 |
ZKJ買いシグナル α | $3.7M | $5.8M | 64% | — | 現物 | 現物 | — | — | — | — | 現物のみ | B | 不明 |
ACUα⚠ | $39.0M | $97.8M | 40% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
BEAT買いシグナル α⚠ | $27.8M | $78.8M | 35% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
COAIα | $50.4M | $268.1M | 19% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
Hα | $114.9M | $542.0M | 21% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
JELLYJELLYα⚠ | $50.5M | $50.5M | 100% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
KGEN買いシグナル α | $22.2M | $111.7M | 20% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
LABα | $37.7M | $48.6M | 78% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
LIGHT買いシグナル α | $8.4M | $81.7M | 10% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
ON買いシグナル α⚠ | $18.9M | $91.8M | 21% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
PIPPIN買いシグナル α⚠ | $16.2M | $16.2M | 100% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
RECALL買いシグナル α | $11.3M | $39.6M | 29% | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
RIVER買いシグナル α | $21.7M | $110.7M | 20% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
TRUTHα⚠ | $32.3M | $154.8M | 21% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
UBα⚠ | $309.5M | $1.24B | 25% | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
4買いシグナル α⚠ | $15.6M | $15.6M | 100% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | — | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
AIO買いシグナル α | $8.2M | $35.5M | 23% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
ALCHα | $40.0M | $40.0M | 100% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
ARC買いシグナル α⚠ | $24.7M | $24.7M | 100% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
ARIA買いシグナル α | $5.8M | $31.8M | 18% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
BLESS買いシグナル α | $14.2M | $76.8M | 18% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
BLUAI買いシグナル α | $9.7M | $79.2M | 12% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
BRα | $128.8M | $434.3M | 30% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
BTR買いシグナル α⚠ | $12.3M | $47.0M | 26% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | — | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
BTWα | $5.08B | $18.77B | 27% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
Bα | $139.0M | $139.0M | 100% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
CLANKER買いシグナル α | $11.8M | $11.8M | 100% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
CLO買いシグナル α⚠ | $7.6M | $58.6M | 13% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | — | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
ESPORTS買いシグナル α⚠ | $1.4M | $8.3M | 17% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | — | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
EVAA買いシグナル α | $4.0M | $30.1M | 13% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 現物 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
FIGHT買いシグナル α | $6.8M | $33.0M | 21% | 無期限先物 | — | 現物 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 現物+無期限先物 | B | 不明 |
FOLKSα⚠ | $36.0M | $100.1M | 36% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
GRIFFAIN買いシグナル α⚠ | $16.0M | $16.0M | 100% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | 無期限先物 | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
HANA買いシグナル α⚠ | $2.9M | $12.0M | 24% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | — | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
INX買いシグナル α⚠ | $9.0M | $44.9M | 20% | 無期限先物 | — | 無期限先物 | 無期限先物 | — | — | — | 無期限先物のみ ⚠ | B | 不明 |
